티스토리 뷰
목차
흑석9구역 vs 흑석11구역 투자성 비교 종합 리포트입니다.
(기준: 2025년 4분기 / 업로드 자료 및 인근 거래 데이터 반영)

🧭 요약 비교
| 구분 | 흑석9구역 | 흑석11구역 |
| 사업단계(’25.11) | 관리처분인가 완료 → 이주·철거 중 | 조합 설립인가 → 사업시행인가 단계 |
| 분양/입주 예상 | 2028년~2029년 | 2031년 이후 |
| 시공사 | 롯데건설(롯데캐슬 브랜드) | 미정(삼성·DL이 견적 단계) |
| 평균 분양 예정가(추정) | 3.8~4.2억/3.3㎡ | 3.5~3.9억/3.3㎡ |
| 세대수 | 약 1,700세대 | 약 2,200세대 |
| 입지 핵심 | 한강변·흑석역 도보권(도보 5분) | 중앙대·보라매 접근성, 서달산 조망 |
| 주변 시세(입주 단지) | 흑석 리버파크 30평형 21~23억 | 흑석 한강푸르지오 18~20억 |
| 투자 난이도(자금·기간) | 중간~상 | 중상~상 (장기 보유 필요) |
| 리스크 | 분양가 상한제 영향, 사업 지연 리스크 | 조합 내부 갈등, 사업인가 지연 가능성 |

📊 세부 지표 비교
| 항목 | 9구역 | 11구역 | 해석 |
| 한강 조망 가시성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ (대부분 세대 확보) | ⭐⭐ (일부 한강조망 가능) | 9구역은 프리미엄 확실 |
| 교통 접근성 | ⭐⭐⭐⭐ (9호선 흑석역, 올림픽대로 접근) | ⭐⭐⭐ (상도·노량진역 중간) | 9구역이 우위 |
| 학군/교육환경 | ⭐⭐⭐⭐ (중앙대 부속 초·중 인접) | ⭐⭐⭐ (상도초, 대방중 생활권) | 9구역 실거주 강점 |
| 생활 인프라 | ⭐⭐⭐⭐ (흑석리버파크, 한강생활권 완성형) | ⭐⭐⭐ (보라매·상도 상권 활용) | 9구역 즉시성 우위 |
| 개발속도/가시성 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 9구역은 이미 이주 진행 중 |
| 총 사업성(예상 수익률) | 약 +30~35% | 약 +40~45% (장기) | 11구역은 지연대신 상승 여력 |
🚇 교통·입지 분석
- 흑석9구역:
9호선 흑석역 도보 5분, 한강대교·올림픽대로 접근성 탁월.
향후 동작삼일로 확장, 서부선 경전철(2028~2030년 예정) 연계 시 교통 시너지 기대. - 흑석11구역:
서부선(상도역~서울대입구) 직접 영향권.
다만 흑석9보다 한강 접근성은 떨어지나, 보라매·중앙대·노량진 3방향 생활권 활용 가능.

⚠️ 리스크 체크리스트
| 구분 | 주요 리스크 | 설명 |
| 9구역 | 분양가 상한제 적용 가능성 | 한강변이라 일반분양분 수익률 제한 |
| 9구역 | 이주·철거 중 안전/속도 변수 | 2026 착공 목표 지연 가능성 존재 |
| 11구역 | 시공사 미선정 | 브랜드 가치 불확실 |
| 11구역 | 조합 내 갈등 | 조합장 교체 및 사업성 재검토 이슈 |
| 11구역 | 2030년 이후 착공 리스크 | 자금 장기 묶임 가능성 |

📈 투자 전략 시나리오
| 투자유형 추천 | 구역 | 근거 |
| 단기형 (3~5년) | 흑석9구역 | 착공·분양 가시성 높음, 한강변 확정 프리미엄 |
| 중기형 (5~8년) | 흑석9구역 일부 + 인근 10구역 | 인접 구역 연쇄 효과 기대 |
| 장기형 (8~10년 이상) | 흑석11구역 | 사업 초기 진입 시 평당 단가 낮아 고수익 가능 |
| 실거주 겸 투자형 | 9구역 | 교육·한강·교통·상권 균형 우수 |

🏁 종합 점수 (10점 만점)
| 항목 | 흑석9구역 | 흑석11구역 |
| 입지 프리미엄 | 9.5 | 7.0 |
| 개발 속도 | 9.0 | 6.0 |
| 미래 가치(2035년 기준) | 8.5 | 9.0 |
| 리스크 대비 효율 | 8.0 | 7.5 |
| 종합 평균 | 8.8점 | 7.4점 |
💡 결론
“2025~2030 단기 투자자는 9구역, 2030 이후 장기 자금은 11구역.”
흑석9구역은 한강변 입지와 개발 속도에서 확실한 우위,
반면 흑석11구역은 장기 사업 진행을 전제로 한 고위험·고수익형 투자처로 평가됩니다.